COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54524 1765| 0 5095514 7898 47392| 112942901
54522 1901| 0 5095511 5852 53613| 0 5096804
54413 2035| 0 5095522 5489 53342| 30026410212
54100 4264| 30060670601 5044 52896| 38063450103
53613 5852| 0 5096804 4889 48261| 026092301
53342 5489| 30026410212 4879 52143| 142032551518
53225 -478| 0 5094806 4699 48301| 026097301
53187 3333| 43834090901 4450 48212| 026095801
53109 1372| 0 5098725 4418 48218| 026096001
52896 5044| 38063450103 4417 48042| 026094001
52877 -1122| 0 5094302 4390 48134| 026096101
52623 -5022| 415132910 4333 47933| 026091101
52579 3005| 0 5091815 4331 48995| 77518090202
52415 2679| 47012622605 4318 48189| 026092901
52354 2102| 43014924907 4316 48252| 026093601
52312 67| 0 5091532 4274 48308| 026092801
52186 1856| 73014926018 4264 54100| 30060670601
52173 1884| 45014927604 4255 48055| 023870201
52146 1846| 58014924903 4230 48030| 026097601
52143 4879| 142032551518 4229 48260| 019581014
51988 1814| 28014926703 4205 48304| 026093501
51803 1597| 29014924004 4152 47975| 0 6340102
51759 -2215| 0 5098526 4152 48266| 026093401
51472 -3111| 0 5097915 4150 48042| 026097701
51291 -3877| 0 5091412 4140 48229| 026095101
Extrême Sud Extrême Ouest
46019 -2504| 30025271001 -5022 52623| 415132910
46951 -913| 128026330214 -3877 51291| 0 5091412
46957 -881| 135026330216 -3111 51472| 0 5097915
46996 -526| 118026330218 -2504 46019| 30025271001
47038 -612| 125032040809 -2215 51759| 0 5098526
47064 -696| 115026330208 -1944 48495| 0 5093203
47069 -666| 104026330203 -1826 49216| 0 5095005
47069 -544| 118026330209 -1122 52877| 0 5094302
47085 -579| 104026330202 -996 49387| 019236201
47088 -627| 117032040702 -985 48445| 0 5093014
47392 7898| 112942901 -913 46951| 128026330214
47916 4081| 026097901 -881 46957| 135026330216
47931 3797| 026095401 -696 47064| 115026330208
47933 4333| 026091101 -666 47069| 104026330203
47940 876| 30 5860101 -627 47088| 117032040702
47946 3750| 4526097201 -612 47038| 125032040809
47975 4152| 0 6340102 -579 47085| 104026330202
47994 3797| 026093001 -569 48460| 0 5098101
47998 3851| 026093101 -544 47069| 118026330209
48002 3822| 019600509 -526 46996| 118026330218
48006 4097| 026098001 -478 53225| 0 5094806
48016 17| 0 5090932 -208 48806| 0 5098131
48030 4230| 026097601 17 48016| 0 5090932
48042 4150| 026097701 67 52312| 0 5091532
48042 4417| 026094001 265 49279| 0 5091027
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47946 3750 4526093701 61 1|48540 3589 27029270138 63 3
48016 17 0 5090901 70 1|48540 3589 27029270136 767 2
48016 17 0 5090903 547 1|48540 3589 27029270137 17 3
48120 3390 0 5091104 35 1|48540 3589 27029270133 689 1
48120 3390 0 5091105 1 1|48540 3589 27029270134 767 2
48120 3390 0 5091112 721 1|48540 3589 27029270135 788 1
48540 3589 27029270139 206 1|48710 2249 0 5092805 264 1
48540 3589 27029270140 32 2|48626 3614 0 5098313 13 1
3384 3820 ROEMERIA HYBRIDA (L.) D 1-3 OBS = 16
|